Одного его имени достаточно, чтобы руководителей компаний, производящих мобильные телефоны, бросало в холодный пот. Именно поэтому большинство из них провело прошлую неделю, делая анонсы своих новинок специально для того, чтобы отвлечь целевую аудиторию от мыслей о главном конкуренте.


Теперь же, после всех слухов, домыслов и спекуляций, шестая модель культового смартфона от Apple наконец-то объявлена. Так давайте же посвятим несколько минут тому, чтобы детально разобраться в схожестях и отличиях новинки от своего предшественника — iPhone 4S.
| iPhone 5 | iPhone 4S | |
|---|---|---|
| Цена с контрактом | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB |
| Процессор | Apple A6 | Dual-core Apple A5 |
| Оперативка | 1GB (tbc) | 1GB (tbc) |
| Экран | 4-inch IPS 1,136 x 640 | 3.5-inch IPS 960 x 640 |
| Плотность пикселей | 326 ppi | 326 ppi |
| Память | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Камера | 8 megapixel AF с вспышкой и светосилой объектива f/2.4 | 8 megapixel AF с вспышкой и светосилой объектива f/2.4 |
| Фронтальная камера | 1.2 megapixel at 30fps | VGA at 30fps |
| Запись видео | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| Связь | GSM Model A1428: GSM / LTE
CDMA Model A1429: CDMA / LTE GSM Model A1429: GSM / LTE |
Hybrid GSM / CDMA «World Phone» |
| WiFi | Dual-band 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Датчики | Акселерометр, цифровой компас, гироскоп | Акселерометр, цифровой компас, гироскоп |
| Навигация | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| FaceTime | WiFi и Cellular | WiFi-only (iOS 5) |
| стандарт SIM карты | nanoSIM | microSIM |
| Время жизни батарейки | До 8 часов в режиме разговора 3G До 8 передачи данных 3G До 8 передачи данных через LTE До 10 использования WiFi До 40 прослушивания музыки До 10 просмотра видео До 225 в режиме ожидания |
До 12 часов в режиме разговора 2G До 8 часов разговора в 3G До 6 передачи данных 3G До 9 использования WiFi До 40 прослушивания музыки До 10 просмотра видео До 200 в режиме ожидания |
| Weight | 112 грамм / 3.9 oz | 140 грамм / 4.9 oz |
| Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6мм | 115.2 x 58.6 x 9.3мм |
| Colors | Черно серый / Бело серебрянный | Черный / Белый |
| Это все может измениться после появления iphone 5 в продаже | ||
